Draaiboek AFAS Sportdag
Vrijdag 17 mei 2024
Introductie
Algemeen
Algemeen
AFAS Sportdag
Vrijdag 17 mei 2024
12:00 – 19:00 uur
+/- 500 gasten
www.afas.nl/afas-sportdag
Contactpersonen
Algemeen
Cecile Karssen
cecile.karssen@afas.nl
06 – 28 65 09 50
Leonie Brunekreef
leonie.brunekreef@afas.nl
06 – 24 37 43 88
Spellen & sporten
Job Weijters
jweijters@smarthealth.works
06 – 25 19 78 34
Jeroen Kastermans
jkastermans@smarthealth.works
06 – 25 35 26 75
Beveiliging
+31 97010254460
Beknopt programma
| 12:00 – 12:45 uur | Ontvangst |
| 13:00 – 13:20 uur | Warming-up & startschot |
| 13:30 – 16:30 uur | Spellen |
| 16:30 – 17:00 uur | Finale |
| 17:00 – 19:00 uur | Barbecue |
Draaiboek donderdag 16 mei
Draaiboek donderdag 16 mei
| Wanneer | Wat | Waar | Wie |
| Ochtend | Afzetten kort parkeren | Kort parkeren | Beveiliging |
| Ochtend | Stroom leggen op afgesproken plekken | Overal | Muharrem |
| Ochtend | Weghalen betonnen zitjes | Theaterplein Kantoorplein | Hoveniers |
| Middag | Stucloop in het atrium leggen tbv stormbaan | Atrium | Gebouwbeheer |
| Middag | Watertappunten maken | Theaterplein Kantoorplein Sporteiland | Hoveniers |
| Middag | Waterfietsen schoonmaken | Sporteiland | Hoveniers |
| Middag | Airbikes checken op balkon sportzaal | Sportzaal | Gebouwbeheer |
| Middag | Roeimachines checken in de fitnessruimte | Fitnessruimte | Gebouwbeheer |
| Middag | Letterpakken neerleggen op spellocatie | Kantoorplein | Smart Health |
| Middag | Boei wordt in het water gelegd | Vijver | Smart Health Hoveniers + leverancier |
| Middag | Vitaliteitsquiz klaarzetten | Restaurant boven | Smart Health |
| Middag | Basketbal klaarzetten | Kantoorplein | Smart Health |
| Middag | Stormbaan 1 klaarzetten | Theaterplein | Smart Health + leverancier |
| Middag | Stormbaan 2 klaarzetten | Atrium | Smart Health + leverancier |
| Middag | Pannavoetbal klaarzetten | Kantoorplein | Smart Health + leverancier |
| Middag | Korfbal klaarzetten | Theaterplein | Smart Health |
| Middag | Twister XL klaarzetten | Theaterplein | Smart Health |
| Middag | Skippyslang klaarzetten | Kantoorplein | Smart Health + leverancier |
| Middag | Tangram klaarleggen | Kantoorplein | Smarth Health |
| Middag | Jenga XL klaarleggen | Theaterplein | Smarth Health |
| Middag | Sjoelen klaarleggen | Restaurant | Smart Health |
| Middag | Spikeball klaarleggen | Kantoorplein | Smarth Health |
| Middag | Airhockeytafel neerzetten | Restaurant | Smart Health + leverancier |
| Middag | Helpen Smart Health met klaarzetten | Florian | |
| Einde dag | Parkeergarage P2 helft vrij houden | P2 | Beveiliging |
Draaiboek vrijdag 17 mei
Draaiboek vrijdag 17 mei
| Wanneer | Wat | Waar | Wie |
| Begin dag | Parkeergarage P2 helft vrij houden | P2 | Beveiliging |
| 07:00 uur | Volleybalnet ophangen + 2 volleyballen | Padelveld | Florian |
| 07:00 uur | Lijnen trefbal aan + 4 trefballen | Sportzaal | Florian |
| 07:00 uur | Boksmachine in het restaurant zetten | Restaurant | Florian |
| 07:00 uur | Tafelvoetbal bij entree kantoor zetten | Entree kantoor | Florian |
| 07:00 uur | 2 stoelen voor lifeguards bij waterfietsen | Sporteiland | Florian |
| 07:00 uur | 2x tafeltennis tafel naar expeditie P2 | P2 | Florian |
| 07:00 uur | 2x flipover met stiften naar theateringang P2 voor Farmwalk en Sportcircuit | P2 | Florian |
| 07:00 uur | Balie’s neerzetten incl stroompunten | Theaterentree | Florian |
| 07:00 uur | Buffetten neerzetten voor bidons | Corridor | Florian |
| 07:00 uur | Tafels aan weerszijden in-/uitgang restaurant – theaterplein tbv koptelefoons Energy Up | Restaurant | Florian |
| 07:00 uur | Matten vanuit sportzaal neerleggen bij stormbaan 1 & 2 | Theaterplein Atrium | Florian |
| 07:00 uur | 2x klaptafel plaatsen bij Jenga XL | Theaterplein | Florian |
| 07:00 uur | Bewegwijzering neerzetten | Overal | Cornel |
| 07:00 uur | Digitale banners plaatsen | Overal | Merlin/Natascha |
| 07:00 uur | Opbouw podium buiten voor Energy Up | Theaterplein | Daniël |
| 07:00 uur | Opbouw techniek buiten (oa geluid over hele terrein met aansluiting muziek en mic Benno) | Overal | Daniël |
| 08:00 uur | Farmwalk | P2 | Theo Meijer |
| 08:00 uur | Sportcircuit | P2 | Theo Meijer |
| 08:00 uur | Narrowcasting checken | Overal | Leonie |
| 09:00 uur | Klaarleggen bij wedstrijdbalie: – Aanvoerdersbanden Klaarleggen in de corridor: – Bidons met watervaste stiften | Theaterentree | Cecile |
| 09:00 uur | Laatste checkronde algemeen | Hele terrein | Cornel Leonie |
| 10:00 uur | Laatste checkronde langs alle spellen | Hele terrein | Job Jeroen |
| 10:00 uur | Check wedstrijdbalie | Theaterentree | Evelien Roy Marko |
| 11:00 uur | Briefing spelbegeleiders | Atrium | Smart Health Spelbegeleiders |
| 11:00 uur | Energy Up aanwezig | Restaurant/Theaterplein | Leonie |
| 11:45 uur | Lunch gereed | Restaurant | Keuken Hospitality |
| 11:45 uur | Klaarstaan voor ontvangst deelnemers | Theaterentree Restaurant | Iedereen |
| 12:00 uur | Ontvangst eerste deelnemers | Theaterentree | Iedereen |
| 12:45 uur | Medewerkers AFAS helpen met uitdelen koptelefoons Energy Up | Restaurant | |
| 12:45 uur | Deelnemers verzoeken naar buiten te gaan voor warming-up | Restaurant | |
| 13:00 uur | Welkomstwoord door Britt | Theaterplein | Britt |
| 13:05 uur | Warming-up door Energy Up | Theaterplein | Energy Up |
| 13:15 uur | Laatste huishoudelijke mededelingen | Theaterplein | Energy Up |
| 13:20 uur | Medewerkers AFAS helpen met innemen koptelefoons Energy Up | Theaterplein | |
| 13:20 uur | Medewerkers AFAS helpen met weg wijzen deelnemers | Overal | |
| 13:00 uur | Spelbegeleiders klaarstaan | Hele terrein | Spelbegeleiders |
| 13:20 uur | Naar de eerste ronde | Hele terrein | Iedereen |
| 13:30 uur | Start ronde 1 | Hele terrein | Iedereen |
| 13:50 uur | Einde ronde 1 | Hele terrein | Iedereen |
| 14:00 uur | Start ronde 2 | Hele terrein | Iedereen |
| 14:20 uur | Einde ronde 2 | Hele terrein | Iedereen |
| 14:30 uur | Start ronde 3 | Hele terrein | Iedereen |
| 14:50 uur | Einde ronde 3 | Hele terrein | Iedereen |
| 15:00 uur | Start ronde 4 | Hele terrein | Iedereen |
| 15:20 uur | Einde ronde 4 | Hele terrein | Iedereen |
| 15:30 uur | Start ronde 5 | Hele terrein | Iedereen |
| 15:50 uur | Einde ronde 5 | Hele terrein | Iedereen |
| 16:00 uur | Start ronde 6 | Hele terrein | Iedereen |
| 16:20 uur | Einde ronde 6 | Hele terrein | Iedereen |
| 16:20 uur | Klaarmaken voor finale: – Veld klaar – Techniek klaar – Teams bepalen | Theaterplein | |
| 16:20 uur | Deelnemers oproepen om naar het finalespel te gaan | Hele terrein | |
| 16:30 uur | Start finale (stormbaan) | Theaterplein | |
| 16:45 uur | Einde finale & prijsuitreiking | Theaterplein | Iedereen |
| 16:45 uur | Alles gereed voor barbecue | Tuin noordzijde | Iedereen |
| 17:00 uur | Start barbecue | Tuin noordzijde | Iedereen |
| Vanaf 17:00 uur | Afbouw & opruimen Theaterplein heeft prioriteit ivm aankomst theatergasten | Overal | Iedereen |
| Vanaf 19:00 uur | Afbouw & opruimen barbecue | Tuin noordzijde | Iedereen |
Belangrijke informatie organisatie
Belangrijke informatie organisatie
- Iedereen is op vrijdag in ieder geval vanaf 11:00 uur aanwezig in het restaurant voor de centrale briefing.
Degenen die daarvoor al een taak hebben zijn er eerder. - Dresscode is AFAS sportshirt met een spijkerbroek & sneakers.
- Bekijk het boekje voor spelleiders voor alle informatie:
Taakverdeling
| Wie | Wat | Waar |
| Job Weijters | Aanspreekpunt sporten & spellen | Overal |
| Jeroen Kastermans | Aanspreekpunt sporten & spellen | Overal |
| Cecile Karssen | Aanspreekpunt algemeen | Overal |
| Leonie Brunekreef | Aanspreekpunt algemeen | Overal |
| Cornel van Valkengoed | Aanspreekpunt events | Overal |
| Daniël Bril | Aanspreekpunt techniek | Overal |
| Britt Breure | Aanspreekpunt algemeen | Overal |
| Evelien Mulder | Wedstrijdleiding | Theaterentree |
| Roy Sprunken | Wedstrijdleiding | Theaterentree |
| Marko Filipović | Wedstrijdleiding | Theaterentree |
| Benno de Ruwe | MC en DJ | Theaterplein |
| Bart Welzen | Begeleiding AFAS SB | Binnentuin |
| Joop & Carla | Petanque | Petanquebaan |
| Theo Meijer | Sportcircuit | P2 theateringang |
| Theo Meijer | Farmwalk | P2 theateringang |
Plattegrond

Overzicht sporten & spellen
Overzicht sporten & spellen
Sporten & spellen in rondes:
| Wat | Waar | Benodigdheden | Begeleiding |
| Petanque | Sporteiland | Petanque sets (2x) – AFAS | Joop & Carla |
| Letterspel | Kantoorplein | Letterspel pakken (4x) – Smart Health | |
| Sportcircuit | P2 theateringang | Neemt Theo Meijer mee | Theo Meijer |
| Waterfietsen | Sporteiland | Waterfietsen (2x) – AFAS Boei (2x) – Smart Health | |
| Vitaliteitsquiz | Restaurant boven | Scherm, HDMI-kabel, stoelen en tafels – staat er allemaal | |
| Roeiwedstrijd | Fitnessruimte | Roeimachine (2x) – AFAS Elektriciteit – AFAS | |
| Basketbal | Kantoorplein | Basket (2x) – Ballen (2x) – | |
| Tafeltennis | P2 expeditie | Tafeltennistafels (4x) – AFAS (2x) en Smart Health (2x) Batjes (16x) – AFAS Balletjes (heel veel) – AFAS | |
| Stormbaan 1 | Theaterplein | Stormbaan – Smart Health Matten – AFAS Elektriciteit – AFAS | |
| Stormbaan 2 | Atrium | Stormbaan – Smart Health Stucloop – AFAS Matten – AFAS Elektriciteit – AFAS | |
| Pannavoetbal | Kantoorplein | Pannaveld – Smart Health Voetballen (6x) – AFAS Elektriciteit – AFAS | |
| Korfbal | Theaterplein | Korven (2x) – Smart Health Korfballen (2x) – | |
| AFAS SB | Noordtuin | ||
| Trefbal | Sportzaal | Trefballen (4x) – AFAS | |
| Badminton | P2 expeditie | Badmintonnetten (4x) – Smart Health Badmintonrackets (8x) – AFAS Shuttles (heel veel) – AFAS | |
| Twister XL | Theaterplein | Twister XL – Smart Health | |
| Skippyslang | Kantoorplein | Skippyslang (2x) – Smart Health | |
| Tangram puzzel | Kantoorplein | Tangram (2x) – Smart Health | |
| Touwtje springen | P2 expeditie | Lang touw – Smart Health | |
| Jenga XL | Theaterplein | Jenga XXL (2x) – Smart Health | |
| Sjoelen XL | Restaurant | Sjoelbakken (4x) – Smart Health Tafelkleden – AFAS | |
| Farmwalk | P2 theateringang | Theo Meijer | |
| Volleybal | Padelveld | Volleybal (2x) – AFAS | |
| Airbiken | Balkon sportzaal | Airbikes (2x) – AFAS Elektriciteit – AFAS |
- Speluitleg
- Masterscorekaart
- Pen
- Stopwatch
Lijnen worden uitgezet met stoepkrijt
Losse sporten & spellen:
| Wat | Waar | Benodigdheden | Begeleiding | Opmerking |
| Airhockey | Restaurant | Airhockeytafels (2x) – Smart Health Elektriciteit (2x) – AFAS | ||
| Boksmachine | Restaurant | Boksmachine – AFAS Elektriciteit – AFAS | ||
| Spikeball | Kantoorplein | Spikeballset – Smart Health | ||
| Tafelvoetbal | Entree kantoor | Tafelvoetbaltafel – AFAS Balletjes – AFAS |
Eten & drinken
Eten & drinken
Lunch
- Bidons gevuld met water uitdelen bij corridor tijdens inloop
- Inlooplunch met bollen en krentenbollen etc.
Tussendoor
- Barren die open zijn: theaterplein, restaurant, atrium, entreecafé
- Schenken in plastic AFAS bekers
- Shotjesbar op het sporteiland
- Watertappunten op drie punten: kantoorplein, sporteiland, theaterplein
- Gezonde repen te verkrijgen bij de barren
- Fruit te verkrijgen bij de fruitkraam buiten bij de sportzaal
Barbecue in de noordtuin
- Echt pas open vanaf 17:00 uur na het finalespel!
- Bar bij noordtuin pas open bij start barbecue
- Genoeg vega tussen het buffet