Draaiboek AFAS Sportdag
Donderdag 19 mei 2022
Introductie
Algemeen
Algemeen
AFAS Sportdag
Donderdag 19 mei 2022
12:00 – 19:00 uur
+/- 200 gasten
Contactpersonen
Algemeen
Leonie Brunekreef
leonie.brunekreef@afas.nl
06 – 24 37 43 88
Cecile Karssen
cecile.karssen@afas.nl
06 – 28 65 09 50
Spellen & sporten
Annelies Pronk
annelies@smartvitaal.nl
06 – 55 55 32 60
Beknopt programma
12:00 – 12:45 uur | Ontvangst |
12:45 – 13:00 uur | Startschot |
13:00 – 16:30 uur | Spellen |
16:30 – 17:15 uur | Finale |
17:15 – 19:00 uur | Barbecue |
Draaiboek woensdag 18 mei
Draaiboek woensdag 18 mei
Wanneer | Wat | Waar | Wie |
Vanaf 14:00 uur | Levering en opbouw: – Stormbaan – Pannaveld – Stropdasschieten | Centercourt | Leonie Annelies Cornel |
Vanaf 14:00 uur | Gymzaal goaltje maken Bumperball | Sporthal | Annelies Cecile |
Vanaf 14:00 uur | Check megafoons | Hele terrein | Coen Roy |
Vanaf 14:00 uur | Aanleveren spotify lijst | n.v.t. | Leonie |
Vanaf 14:00 uur | Check gymzaal – Microfoon check – Trefballijnen check – Stand op vloerscherm – Achtergrondmuziek | Sporthal | Leonie |
Draaiboek donderdag 19 mei
Draaiboek donderdag 19 mei
Wanneer | Wat | Waar | Wie |
08:00 – 09:00 uur | Levering en opbouw: – Bumperballen – SmartSkates – Kangoo Jumps – Wattbike | Centercourt Sporthal | Leonie Annelies Cornel |
09:00 uur | Check Padelveld omgebouwd naar Basketbalveld – Net weg – Baskets naar beneden | Padelveld | Cecile Annelies |
09:00 uur | Laatste check langs alle spellen | Hele terrein | Cecile Annelies |
10:00 uur | Laatste checkronde | Hele terrein | Cornel Leonie |
10:30 uur | Klaarleggen bij wedstrijdbalie: 1. Bidons 2. Speelschema’s 3. Aanvoerdersbanden | Wedstrijdbalie | Evelien Coen Roy |
11:30 uur | Spelbegeleiders aanwezig voor uitleg | Atrium | Spelbegeleiders Annelies Cecile |
11:45 uur | Lunch gereed | Centercourt | Hospitality |
12:00 uur | Ontvangst deelnemers | Centercourt | Iedereen |
12:45 uur | Startschot Megafoon hiervoor gebruiken | Centercourt | Britt |
13:00 uur | Start eerste ronde | Iedereen | |
16:00 uur | Klaarmaken finale | Sporthal | Leonie |
16:30 uur | Start finale – Trefbal (wie het eerst 3 potjes gewonnen heeft) – Begeleiding door Bas – Techniek door Leonie – Prijsuitreiking door Cecile (bokaal + 7x gouden/zilveren medaille) | Sporthal | Iedereen |
17:00 uur | Alles gereed voor ontvangst deelnemers barbecue | Tuin noordzijde | Hospitality |
17:15 uur | Einde finale | Sporthal | Iedereen |
17:30 uur | Start barbecue | Tuin noordzijde | Iedereen |
Vanaf 18:00 uur | Afbouw & opruimen Centercourt & spellen – Stormbaan, Pannaveld en stropdasschieten – SmartSkates – Wattbikes – Bumperballen – Kangoo jumps | Overal | Iedereen |
Vanaf 19:30 uur | Afbouw & opruimen barbecue | Tuin noordzijde | Iedereen |
Belangrijke informatie organisatie
Belangrijke informatie organisatie
- Iedereen is op donderdag in ieder geval vanaf 10:00 uur aanwezig.
Degenen die daarvoor al een taak hebben zijn er eerder. - Dresscode is AFAS sportshirt met een spijkerbroek & sneakers.
Taakverdeling
Wie | Wat | Waar |
Annelies Pronk | Aanspreekpunt spellen | Overal |
Cecile Karssen | Aanspreekpunt begeleidende medewerkers | Overal |
Leonie Brunekreef | Aanspreekpunt algemeen | Overal |
Cornel van Valkengoed | Aanspreekpunt facilitair | Overal |
Erik Koops | Aanspreekpunt muziek | n.v.t. |
Britt Breure | Aanspreekpunt algemeen | Overal |
Evelien Mulder | Balie wedstrijdleiding | Centercourt |
Coen Beckers | Balie wedstrijdleiding Megafoon 1 | Centercourt Atrium/sportzaal/sporteiland |
Roy Sprunken | Balie wedstrijdleiding Megafoon 2 | Centercourt Centercourt |
Bernard-Paul Hakkenberg | Begeleider basketbal | Sporteiland |
Floor Vreekamp | Begeleider basketbal | Sporteiland |
Martijn van Lindenberg | Begeleider tafeltennis | Sporteiland |
José Antonisse | Begeleider petanque | Sporteiland |
Joop de Wilde | Begeleider petanque | Sporteiland |
Martijn Delahaye | Begeleider touwtrekken | Atrium |
Arnold Mars | Begeleider bumperball | Sportzaal |
Yasmine van Dusschoten | Begeleider bumperball | Sportzaal |
Bas van der Veldt | Begeleider stormbaan | Centercourt |
Jarno ter Doest | Begeleider stormbaan | Centercourt |
David de Raad | Begeleider stormbaan | Centercourt |
Niels Vogel | Begeleider stormbaan | Centercourt |
Paulette van Doezelaar | Begeleider stropdasschieten | Centercourt |
Wybe Kooistra | Begeleider stropdasschieten | Centercourt |
Dennis van Velzen | Begeleider pannavoetbal | Centercourt |
Ramon Chaigneau | Begeleider pannavoetbal | Centercourt |
Thijs van der Schee | Begeleider pannavoetbal | Centercourt |
Daniël Pauw | Begeleider Wattbikes | Centercourt |
Rik ten Wolde | Begeleider Kangoo Jumps | Centercourt |
Nick van Wandelen | Begeleider Kangoo Jumps | Centercourt |
Jasper Boot | Begeleider SmartSkates (schaatsplanken) | Centercourt |
Plattegrond

Overzicht spellen
Overzicht spellen
Teamspellen in rondes:
- Stormbaan
- Afmeting: 21 meter bij 4 meter
- Stroom: 1 stroompunt plus haspel
- Pannavoetbal
- Afmeting: 16 meter bij 8 meter
- Stroom: 1 stroompunt
- Voetballen (15 stuks)
- Stropdasschieten
- Afmeting: 2x 3 meter bij 2,5 meter
- Stroom: 2 stroompunten
- Voetballen (15 stuks)
- Bumperball
- Stroom: 1 stroompunt voor opblazen bumperballen
- Voetballen (5 stuks)
- Fluitjes (2 stuks)
- Tafeltennis
- Batjes (20 stuks)
- Ballen (heel veel)
- Petanque
- Petanque sets (4 stuks)
- Basketbal
- Basketballen (4 stuks)
- Hesjes (7 stuks)
- Fluitjes (2 stuks)
- Touwtrekken
- Touw, lintje en grens winnaar
Losse spellen:
- Wattbikes (Centercourt)
- Stroom: 1 stroompunt
- SmartSkates/schaatsplanken (Centercourt)
- Stroom: 2 stroompunten
- Kangoo jumps (Centercourt)
F&B
F&B
- Broodjes (bij aankomst)
- Fruitspiesen
- Mueslirepen
- Watertap
- Evian-blikjes
- Koffie/thee